项目(Items) | FL38HSV07 | FL38HSV14 | 公差(Tolerance) |
定子外径D | 38mm | 38mm | ±0.031(js9) |
定子长度L | 14.8mm | 21.8mm | ±1 |
转子内径D1 | 18mm | 18mm | (+0.027/0)H8 |
转子长度L1 | 8.1mm | 16.1mm | ±0.2 |
灌胶面外圆E | 36mm | 36mm | / |
灌胶面高度F | 3mm | 3mm | ±0.5 |
定子铁芯高度A | 7mm | 14mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S.2mA |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class B |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
蓝色 (BLU) | UL1061 AWG26 | NTC |
红色 (RED) | NTC | |
黄色 ( Yellow ) | UL1332 AWG20 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL38HSV07-24V-8085 | FL38HSV14-48V-50120 | |
极数 ( Number of poles ) | 14 | 14 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 24 | 48 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 0.1 | 0.23 |
额定电流(Rated current) | A | 4.5 | 3.6 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 8000 | 5000 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 83 | 120 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 11000 | 7500 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.3 | 0.69 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 13.5 | 10.8 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.365 | 1.24 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.32 | 1.3 |
转矩常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.0255 | 0.074 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 1.54 | 4.5 |
重量 ( Weight ) | g | 57.2 | 95 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 0.87 | 1.05 |
根据要求,该款电机可以设计和制造成定制的类型。
Copyright 2023 版权所有 江苏富兴电机技术股份有限公司